Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro IV | Fabricado en: | China. |
El tipo: | RECOGIDA | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 2000 a 2500 mm |
Número de asientos: | 4 | Suspensión delantera: | Hueso doble del deseo |
Suspensión trasera: | Macpherson | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Explorador de Changan |
Tipo de combustible: | Gsaoline | El color: | Blanco |
Marca del producto: | coche changan | Caja de cambios: | 7 DCT |
Descripción de producto
Parámetros básicos | Transbordador automático de tracción en las cuatro ruedas 2023 2.0T | Tipo de cruce automático con tracción a las cuatro ruedas Discovery Edition 2.0T 2023 | 2023 2.0T automático de tracción en las cuatro ruedas modelo de élite | Modelo insignia automático de tracción en las cuatro ruedas 2023 2.0T |
El fabricante: | Automóvil de Changan | Automóvil de Changan | Automóvil de Changan | Automóvil de Changan |
Nivel: | Recogida | Recogida | Recogida | Recogida |
Tipo de potencia: | Motor de gasolina | Motor de gasolina | Motor de gasolina | Motor de gasolina |
Caja de cambios: | 8a velocidad AT | 8a velocidad AT | 8a velocidad AT | 8a velocidad AT |
Duración × anchura × altura (mm): | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | 5600×1930×1865 | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
Estructura del cuerpo: | Camioneta de cuatro puertas | Camioneta de cuatro puertas | Camioneta de cuatro puertas | Camioneta de cuatro puertas |
Velocidad máxima (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 |
Número de puertas: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de asientos: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volumen del depósito de combustible (L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
El combustible: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Etiqueta del combustible: | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 |
Modo de conducción: | Tracción frontal a las cuatro ruedas | Tracción frontal a las cuatro ruedas | Tracción frontal a las cuatro ruedas | Tracción frontal a las cuatro ruedas |
Incorpore su mensaje