Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Año: | 2023 |
MES: | 3 | Kilometraje: | 25001-50000 millas |
Hacer: | Nissan y Datsun | Modelo: | Limousina |
El tipo: | Limousina | El combustible: | Gas/petróleo, Gasolne |
Tipo de motor: | Aspirado de forma natural | Las demás: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | ≤100Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Número de cambio delantero: | 6 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm |
Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
Peso del freno: | ≤1000kg | El motor: | DTD |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R16 |
Las bolsas de aire: | 6 Bolsas de aire | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | No hay | Cámara posterior: | La cámara |
Control de travesía: | Es normal. | Techo solar: | Techo solar |
Las demás máquinas: | aleación de aluminio | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Color del interior: | oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo | Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Manual de trabajo |
Ventana trasera: | Manual de trabajo | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste manual |
Nombre del producto: | No se puede hacer más que eso. | El color: | Blanco |
Tipo de energía: | Fule | Los asientos: | 5 Sestas |
Nivel: | sedán compacto | Caja de cambios: | Caja de cambios automática |
Descripción de producto
Nombre de la marca | Dongfeng Nissan Sylphy y sus componentes |
Nivel | Limousina compacta |
Estructura del cuerpo | Limousine de 4 puertas y 5 asientos |
Tamaño ((mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Distante entre ejes (mm) | 2700 |
Peso en kg | 1210 |
Potencia total del motor (kw) | 90 |
Potencia total del motor (P) | 122 |
Torque total del motor eléctrico ((Nm) | 155 |
Modo de admisión y escape del motor | El turbo |
Tipo de combustible | Gasolina |
Incorpore su mensaje