Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Suspensión independiente Mcpherson |
Suspensión trasera: | suspensión independiente del Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente + trasero | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Changan CS95 y sus derivados |
Los asientos: | 5 asientos 5 puertas | Nivel: | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible: | Gasolina | El color: | Blanco |
Caja de cambios: | CVT |
Descripción de producto
Nombre de la marca | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Changan CS95 2023 PLUS Edición |
Fabricantes | Automóvil de Changan | Automóvil de Changan |
longitud anchura altura (mm) | Se trata de una combinación de las siguientes características: | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
Distante entre ejes (mm) | 2810 | 2810 |
El motor | 2.0T 233 CV L4 | 2.0T 233 CV L4 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina |
Tipo de caja de cambios | Integración manual de 8 velocidades | Integración manual de 8 velocidades |
Potencia máxima (kW) | 171 ((233P) | 171 ((233P) |
Par máximo (N·m) | 390 | 390 |
Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 |
Consumo combinado de combustible del WLTC (L/100 km) | 9.46 | 10.32 |
Método de accionamiento | Dispositivo delantero | Motor de cuatro ruedas motrices montado delante |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Especificaciones y dimensiones de los neumáticos | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Tipo de techo solar | Se puede abrir un techo solar panorámico | Se puede abrir un techo solar panorámico |
Tamaño de la pantalla central ((pulgadas) | 12.3 | 12.3 |
Incorpore su mensaje