Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Fabricado en: | China. |
El tipo: | RECOGIDA | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Suspensión independiente Mcpherson |
Suspensión trasera: | suspensión independiente del Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente + trasero | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | El Ranger Ford |
Los asientos: | 5 asientos 5 puertas | Nivel: | RECOGIDA |
Tipo de combustible: | diésel/gasolina | El motor: | 2.0T 238HP L4 |
Descripción de producto
El motor del Ford Ranger 2.3T 2023 es el manual del FWD. | Ford Ranger 2.3T automático | |
el fabricante | Jiang Lin Ford fue | Jiang Lin Ford fue |
el nivel | Recogida | Recogida |
Tipo de energía | Diésel/gasolina | Diésel/gasolina |
Tiempo de inclusión | 23 de diciembre | 23 de diciembre |
el motor | 2.3T/L4/258 caballos de fuerza | 2.3T/L4/258 caballos de fuerza |
caja de transmisión | 6 velocidades manuales | 8 velocidades manuales y automáticas |
Potencia máxima del motor ((kW) | 190 | 186 |
Par máximo del motor ((N·m) | 450 | 470 |
Potencia máxima (PS) | 258 | 137 |
El cuerpo ype | Camioneta de cuatro puertas y cinco plazas | Camioneta de cuatro puertas y cinco plazas |
Duración*Ancho*Alta(mm) | Las demás partidas de los demás materiales | Las demás partidas de los demás materiales |
Base de las ruedas ((mm) | 3270 | 3270 |
Incorpore su mensaje