Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro IV | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | TOYOTA CAMRY |
Tipo de combustible: | Gsaoline | Tipo de energía: | Auto 100% de gasolina |
Los asientos: | 5 asientos 5 puertas SEDAN |
Descripción de producto
Marca del producto | Toyota |
Modelo | El Camry |
Norma de emisiones | China VI |
Tipo de energía | Gasolina |
Clasificación | Limousina |
el motor | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Potencia máxima (kW) | 165 |
Par máximo (N·m) | 340 |
longitud x anchura x altura (mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Estructura del cuerpo | El hatchback |
Velocidad máxima (km/h) | 230 |
Consumo de combustible combinado WLTC (L/100 km) | 7 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2800 |
Base de las ruedas delanteras (mm) | 1571 |
Base de las ruedas traseras (mm) | 1561 |
Peso de servicio (kg) | 1540 |
Capacidad del tanque (L) | 50 |
El desplazamiento (L) | 2 |
Número de cilindros (PCS) | 4 |
Velocidad máxima del par (rpm) | 5500 |
Número de engranajes | 6 |
Tipo de transmisión | En el caso de los |
Modo de conducción | Tracción delantera |
Incorpore su mensaje