Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Limousina | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Suspensión independiente Mcpherson |
Suspensión trasera: | suspensión independiente del Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente + trasero | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | El mejor T77 |
Tipo de energía: | Coche de gasolina | Los asientos: | 5 asientos 5 puertas |
Nivel: | Coche de tamaño mediano | Tipo de combustible: | Gsaoline SUV |
Descripción de producto
Parámetros básicos | Modelo de lujo automático de 2023 1.5T | Modelo automático premium de 2023 1.5T |
El fabricante: | El sistema de control de las emisiones de CO2 | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
Nivel: | SUV compacto | SUV compacto |
El motor: | 124 kW | 124 kW |
Clasificación | (con turbocompresor de 1,5 litros) | (con turbocompresor de 1,5 litros) |
Tipo de potencia: | Motor de gasolina | Motor de gasolina |
Caja de cambios: | Embrague doble de 7 marchas | Embrague doble de 7 marchas |
Duración × anchura × altura (mm): | 4549 × 1845 × 1615 | 4549 × 1845 × 1615 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h): | 192 | 192 |
Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km): | 7.1 | 7.1 |
Puesto en marcha en el momento de la homologación | 169 | 169 |
Puesta en marcha de la unidad de ensayo | 124,5 500 | 124,5 500 |
El par máximo (Nm/rpm): | 258/1500 a 4350 | 258/1500 a 4350 |
El combustible: | Gasolina | Gasolina |
Modelo del motor: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
El desplazamiento (L): | 1.5 | 1.5 |
El desplazamiento (mL): | 1498 | 1498 |
Incorpore su mensaje