Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro IV | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Chery Exeed VX |
Tipo de combustible: | Gsaoline | Tipo de energía: | Auto 100% de gasolina |
Los asientos: | 5 asientos 5 puertas SUV |
Descripción de producto
Marca del producto | Exención |
Modelo | VX |
Norma de emisiones | China VI |
Tipo de energía | Gasolina |
Clasificación | Vehículo todo terreno |
el motor | 2.0T 261P L4 |
Potencia máxima (kW) | Se trata de los siguientes: |
Par máximo (N·m) | 400 |
longitud x anchura x altura (mm) | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Consumo de combustible combinado WLTC (L/100 km) | 8 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2900 |
Base de las ruedas delanteras (mm) | 1616 |
Base de las ruedas traseras (mm) | 1623 |
Peso de servicio (kg) | 1827 |
Capacidad del tanque (L) | 65 |
El desplazamiento (L) | 2 |
Número de cilindros (PCS) | 4 |
Velocidad máxima del par (rpm) | 5500 |
Número de engranajes | 7 |
Tipo de transmisión | Técnicas de control de las emisiones |
Modo de conducción | motor delantero |
Incorpore su mensaje