Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Fabricado en: | China. | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Gas/gasolina | Tipo de motor: | Turbo |
El desplazamiento: | 1.5-2.0L | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 4 |
Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | Chery Exeed TXL, también conocido como Chery | Tipo de combustible: | Gsaoline |
Marca del producto: | Chery Exeed (Cherry Exeed) fue una actriz estadounidense. | Los asientos: | 5 asientos 5 puertas SUV |
El estilo: | Deportivo |
Descripción de producto
Marca del producto | Exención |
Modelo | TXL |
Norma de emisiones | China VI |
Tipo de energía | Gasolina |
Clasificación | SUV de tamaño mediano |
el motor | 1.6T 201P L4 |
Potencia máxima (kW) | Se aplican las siguientes condiciones: |
Par máximo (N·m) | 300 |
longitud x anchura x altura (mm) | 4780 × 1890 × 1730 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Consumo de combustible combinado WLTC (L/100 km) | 7.4 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2800 |
Base de las ruedas delanteras (mm) | 1624 |
Base de las ruedas traseras (mm) | 1624 |
Peso de servicio (kg) | 1650 |
Capacidad del tanque (L) | 55 |
El desplazamiento (L) | 1.6 |
Número de cilindros (PCS) | 4 |
Velocidad máxima del par (rpm) | 2000 y 2000 |
Número de engranajes | 7 |
Tipo de transmisión | Técnicas de control de las emisiones |
Modo de conducción | motor delantero |
Incorpore su mensaje