Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Fabricado en: | China. | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Gas/gasolina | Tipo de motor: | Turbo |
El desplazamiento: | 1.5-2.0L | Poder máximo (picosegundo): | 250-300Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 7 |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 6+Rear 6 |
Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | El GAC Trumpchi GS8 | Tipo de combustible: | El coche de Gsaoline |
El color: | Blanco | Los asientos: | 6 a 7 asientos |
Tipo de energía: | SUV de gasolina |
Descripción de producto
Marca del producto | CAC general |
Modelo | El GS8 |
Norma de emisiones | China VI |
Tipo de energía | Gasolina |
Clasificación | SUV de tamaño mediano |
el motor | 2.0T 252P L4 |
Potencia máxima (kW) | 185 (252P) |
Par máximo (N·m) | 400 |
longitud x anchura x altura (mm) | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 210 |
Consumo de combustible combinado WLTC (L/100 km) | 8.6 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2920 |
Base de las ruedas delanteras (mm) | 1664 |
Base de las ruedas traseras (mm) | 1676 |
Peso de servicio (kg) | 1920 |
Capacidad del tanque (L) | 65 |
El desplazamiento (L) | 2 |
Número de cilindros (PCS) | 4 |
Velocidad máxima del par (rpm) | 1750 a 4000 años |
Número de engranajes | 8 |
Tipo de transmisión | Término de la AMT |
Modo de conducción | motor delantero |
Incorpore su mensaje