Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Japón |
---|---|
Nombre de la marca: | Honda |
Certificación: | VN |
Número de modelo: | Honda N-BOX Custom |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-30 |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 999 |
Información detallada |
|||
Kilometraje: | 9 KM | Inspección: | Abril de 2028 (Reiwa 10) |
---|---|---|---|
Year (first registration): | 2025 (Reiwa 7) | Desplazamiento: | 660 cc |
Sistema de accionamiento: | 2WD | door: | 5D |
mission: | Instrument Panel AT | Body color: | Slate grey pearl / black 2 tone |
Ocupación: | 4 personas | Combustible: | Gasolina |
3 dígitos debajo del número del chasis: | 136 | Overall length× width× height: | 3395x1475x1790mm |
Peso del vehículo: | 940KG | combustible usado: | Gasolina regular sin plomo |
Consumo de combustible en modo JC08: | 24.5 km/litro | Potencia máxima: | 64 CV (47kW)/6000rpm |
Descripción de producto
El "N BOX Custom" es un conjunto de piezas aerodinámicas del primer modelo de la serie de mini automóviles de pasajeros "N BOX" con el deseo de "crear el mejor nori nuevo en Japón".Es la tercera generación que tiene como objetivo proporcionar un tiempo feliz a todos los que viajan.La línea de "N BOX Custom" incluye "Base Grade", "Turbo", "Coordination Style (Monotone)", "Coordination Style (2 tonos)", "Turbo Coordination Style (Monotone)","Turbo Coordinación estilo (2 tonos) ", y "Slope", a ramp specification car that allows you to get on and off in a wheelchair to set the All models are equipped with an "S07B" engine in-line 3-cylinder DOHC combined with a CVT and a start-stop mechanismEl CVT ha revisado cada rincón del control de la transmisión para lograr una experiencia de conducción de alta calidad sin ningún desorden que nunca antes.El exterior presenta una rejilla frontal tridimensional y de forma meticulosa, luces horizontales de una sola letra que se extienden por todo el ancho delantero, y los primeros faros LED de proyección directa de Honda.la luz trasera de combinación LED completa con lente transparente, así como un diseño aerodinámico dedicado que tiene en cuenta la visión baja y amplia y el rendimiento aerodinámico, expresan una apariencia digna y un alto rendimiento.y la bandeja del panel de instrumentos que reproduce la textura del mármol de lujo se utiliza para crear un espacio interior de alta calidad y sin miedoAdemás, Honda CONNECT es el primer mini vehículo de Honda en adoptar el módulo de comunicación "Honda CONNECT" en el vehículo equipado con una nueva generación de tecnología conectada.el sistema avanzado de asistencia a la conducción segura "Honda SENSING" está equipado de serieAdemás de las funciones existentes, se han añadido un freno de reducción de colisión de corta distancia y una función de supresión súbita del acelerador.El "estilo de coordinación" está equipado con luces de niebla LED cromadas oscuras y guarnición de luz de niebla para una sensación más lujosa, y el "Turbo" tiene una guarnición de luz de niebla cromada y luces de niebla LED como opciones del fabricante.
grado | |||||||||
Nombre del grado | Modelo | desplazamiento | Número de puertas | cambio | Sistema de transmisión | Capacidad | el kilometraje de gasolina | Peso del vehículo | Duración total × anchura × altura |
Grado de base | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | FF | 4 personas | 21.5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Grado de base | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | 4WD a tiempo completo | 4 personas | 19.4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
el turbo | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | FF | 4 personas | 20.3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
inclinación | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | FF | 4 personas | 21.1 km/l | 960 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Estilo de coordinación (monótono) | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | FF | 4 personas | 21.5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Estilo de coordinación (2 tonos) | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | FF | 4 personas | 21.5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
el turbo | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | 4WD a tiempo completo | 4 personas | 18.4 km/l | 1000 kg de peso | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
inclinación | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | 4WD a tiempo completo | 4 personas | 19 km/l | 1030 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Estilo de coordinación turbo (monótono) | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | FF | 4 personas | 20.3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Estilo de coordinación (monótono) | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | 4WD a tiempo completo | 4 personas | 19.4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Estilo de coordinación turbo (2 tonos) | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | FF | 4 personas | 20.3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Estilo de coordinación (2 tonos) | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | 4WD a tiempo completo | 4 personas | 19.4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Estilo de coordinación turbo (monótono) | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | 4WD a tiempo completo | 4 personas | 18.4 km/l | 1000 kg de peso | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Estilo de coordinación turbo (2 tonos) | 6BA- | 658cc | 5 | Técnica de formación continua | 4WD a tiempo completo | 4 personas | 18.4 km/l | 1000 kg de peso | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 |
el kilometraje | 9 kilómetros | Historia de la restauración | sin |
---|---|---|---|
Vehículos no utilizados registrados | ○ | Vehículos no fumadores | ○ |
Un solo propietario | - ¿ Qué? | Inspección | Abril de 2028 (Reiwa 10) |
Libro de registros | ○ | Importación de vehículos usados certificados | - ¿ Qué? |
Ruta de importación | - ¿ Qué? |
el manejo | ¿ Qué? | Año (primer registro) | 2025 (Reiwa 7) |
---|---|---|---|
desplazamiento | 660 cc | Ocupación | 4 personas |
Sistema de transmisión | 2WD | el combustible | Gasolina |
Puerta | 5D | Impuesto sobre el coche ecológico vehículo de reducción |
- ¿ Qué? |
Misión | Panel de instrumentos AT |
El alimentador ![]() |
- ¿ Qué? |
Color del cuerpo | Artablanca gris perla / negro de 2 tonos | 3 dígitos debajo del número del chasis | 136 |
Otras especificaciones | - ¿ Qué? | Tamaño general | - ¿ Qué? |
Dimensiones de la plataforma de carga | - ¿ Qué? |
Duración total × anchura × altura | 3395 x 1475 x 1790 mm | Peso del vehículo | 940 kg |
---|---|---|---|
Tipo de unidad | FF | Combustible utilizado | Gasolina sin plomo |
Consumo de combustible en el modo WLTC | 20.3 km/litro | Consumo de combustible en el modo JC08 | 24.5 km/litro |
Economía de combustible en el modo 10/15 | - ¿ Qué? | Potencia máxima | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. |
Incorpore su mensaje