Lugar de origen:
Chongqing, China
Nombre de la marca:
BYD
Parámetros básicos | 2024 550 Edición estándar | 2024 610 versión de larga duración de la batería | 2024 610 Smart Air Edición | 2024 550 versión de aviación inteligente con tracción en las cuatro ruedas |
El fabricante: | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
Nivel: | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano |
El motor: | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 390 kW |
(Motor eléctrico) | (Motor eléctrico) | (Motor eléctrico) | (Motor eléctrico) | |
Tipo de potencia: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Potencia máxima global (kW): | 170 | 230 | 230 | 390 |
El par máximo global (Nm): | 380 | 380 | 380 | 690 |
Caja de cambios: | 1 relación de transmisión fija | 1 relación de transmisión fija | 1 relación de transmisión fija | 1 relación de transmisión fija |
Duración × anchura × altura (mm): | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Año de inclusión en la lista: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Velocidad máxima (km/h): | 210 | 225 | 225 | 225 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
Energía de la batería (kWh): | 71.8kWh | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio |
Envíe su consulta directamente a nosotros