Lugar de origen:
Chongqing, China
Nombre de la marca:
BAIC
Parámetros básicos | 2024 Edición para la Casa AIR | Edición Pro de padres e hijos de 2023 | Edición familiar de 2023 | 2023 Edición para el hogar Pro | Versión para padres e hijos de 2023 |
El fabricante: | BAIC Nueva energía | BAIC Nueva energía | BAIC Nueva energía | BAIC Nueva energía | BAIC Nueva energía |
Nivel: | Vehículo polivalente | Vehículo polivalente | Vehículo polivalente | Vehículo polivalente | Vehículo polivalente |
El motor: | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
(Motor eléctrico) | (Motor eléctrico) | (Motor eléctrico) | (Motor eléctrico) | (Motor eléctrico) | |
Tipo de potencia: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Potencia máxima global (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
El par máximo global (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Caja de cambios: | 1 velocidad | 1 velocidad AMT | 1 relación de transmisión fija | 1 relación de transmisión fija | 1 relación de transmisión fija |
Duración × anchura × altura (mm): | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 |
Estructura del cuerpo: | Vehículo pequeño de 5 puertas | Vehículo pequeño de 5 puertas | Vehículo pequeño de 5 puertas | Vehículo pequeño de 5 puertas | Vehículo pequeño de 5 puertas |
Año de inclusión en la lista: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Velocidad máxima (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Rango del CLTC en energía eléctrica pura (km): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Envíe su consulta directamente a nosotros