Lugar de origen:
Chongqing, China
Nombre de la marca:
NIO
Nombre de la marca | NIO ES6 |
Nivel | SUV de tamaño mediano |
Tipo de energía | Coche eléctrico |
Motor eléctrico | - |
Tiempo de carga (horas) | - |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Tamaño ((mm) | 4722*1860*1747 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Distancia larga (km) | 100 |
Tiempo para el mercado | 2022.01 |
Distante entre ejes (mm) | 2710 |
El tipo | Vehículo todo terreno |
Puertas | 5 |
Los asientos | 5 |
Masa del borde ((kg) | 1740 |
Masa de la carga completa (kg) | 2323 |
Potencia total del motor (kw) | ¿Qué quieres decir? |
Potencia total del motor eléctrico | ¿Qué quieres decir? |
Torque total del motor eléctrico ((N·m) | ¿Qué quieres decir? |
Tipo de combustible | Híbrido |
Capacidad de la batería (kwh) | 19.27 |
Tipo de batería | Batería de litio ternario |
Densidad de energía de la batería (wh/kg) | - |
Descripción de la transmisión | Tercera velocidad DHT |
Tipo de transmisión | Transmisión dedicada para híbridos (DHT) |
Modo de accionamiento | Propulsión delantera |
Estructura del cuerpo | el soporte de carga |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco sólido |
Especificaciones y dimensiones del neumático delantero | 235/55 R18 |
Especificaciones y dimensiones del neumático trasero | 235/55 R18 |
El ABS | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar |
La velocidad de frenado de los vehículos de las categorías M1 y N2 | Estándar |
Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | Estándar |
Sistema de estabilización del cuerpo (ESP/DSC, etc.) | Estándar |
Luz baja | El LED |
Luz de cruce | El LED |
Luces de circulación diurna | Estándar |
Sistema de inteligencia del vehículo | - |
Número de cámaras fuera del coche | 1 |
Número de cámaras en el coche | - |
Envíe su consulta directamente a nosotros