Lugar de origen:
Chongqing, China
Nombre de la marca:
Geely
Nombre de la marca | Se trata del Zeekr 001. |
Nivel | Limousina |
Tipo de energía | Eléctricos puros |
Motor eléctrico | Motor eléctrico de 435 caballos de fuerza |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,8 horas Carga lenta 8,4 horas |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
Tamaño ((mm) | 5209*2010*1731 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Distancia larga (km) | 460 |
Tiempo para el mercado | 2022.06 |
Distante entre ejes (mm) | 3110 |
El tipo | Vehículo todo terreno |
Puertas | 5 |
Los asientos | 7 |
Masa del borde ((kg) | 2512 |
Masa de la carga completa (kg) | 3057 |
Potencia total del motor (kw) | 320 |
Potencia total del motor eléctrico | 435 |
Torque total del motor eléctrico ((N·m) | 600 |
Tipo de combustible | eléctrico |
Capacidad de la batería (kwh) | 84 |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Densidad de energía de la batería (wh/kg) | 181.20 |
Descripción de la transmisión | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
Tipo de transmisión | Caja de cambios con relación de dientes fija |
Modo de accionamiento | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas |
Estructura del cuerpo | auto-sustentados |
Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Tipo de disco ventilado |
Especificaciones y dimensiones del neumático delantero | 265/45 R21 |
Especificaciones y dimensiones del neumático trasero | 265/45 R21 |
El ABS | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar |
La velocidad de frenado de los vehículos de las categorías M1 y N2 | Estándar |
Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | Estándar |
Sistema de estabilización del cuerpo (ESP/DSC, etc.) | Estándar |
Luz baja | El LED |
Luz de cruce | El LED |
Luces de circulación diurna | Estándar |
Sistema de inteligencia del vehículo | - |
Número de cámaras fuera del coche | 7 |
Número de cámaras en el coche | - |
Envíe su consulta directamente a nosotros