|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Gaviota de BYD | Tipo de energía: | Coche eléctrico del 100% |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería: | Batería de litio | Nivel: | Pequeño SUV |
| Dirección: | A la izquierda | El tipo: | Adulto del coche eléctrico |
Descripción de producto
| Nombre de la marca | Las gaviotas |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
| Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 4 asientos |
| Tamaño ((mm) | 3780*1715*1540 |
| Velocidad máxima (km/h) | 130 |
| conducir | a la izquierda |
| Distribución de las emisiones | 305 |
| Tiempo de comercialización | 2023.04 |
| Distante entre ejes (mm) | 2500 |
| El tipo | Vehículo de cabina |
| puertas | 5 |
| asientos | 4 |
| Peso en kg | 1160 |
| Potencia total del motor (kW) | 55 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 75 |
| Torque total del motor eléctrico ((N·m) | 135 |
| Tipo de combustible | eléctrico |
| Capacidad de la batería (kWh) | 30.08 |
Incorpore su mensaje