Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Bmw
Nombre de la marca | Bmw ix3 |
Nivel | SUV de tamaño mediano |
Tipo de energía | eléctrico |
Motor eléctrico | 286 caballos de fuerza eléctricos puros |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,75 horas, carga lenta 7,5 horas |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Tamaño ((mm) | 4746*1891*1683 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Distancia larga (km) | 550 |
Tiempo para el mercado | 2022.09 |
Distante entre ejes (mm) | 2864 |
El tipo | Vehículo todo terreno |
Puertas | 5 |
Los asientos | 5 |
Masa del borde ((kg) | 2190 |
Masa de la carga completa (kg) | 2725 |
Potencia total del motor (kw) | 210 |
Potencia total del motor eléctrico | 286 |
Torque total del motor eléctrico ((N·m) | 400 |
Tipo de combustible | eléctrico |
Capacidad de la batería (kwh) | 80 |
Tipo de batería | Batería de litio ternario |
Densidad de energía de la batería (wh/kg) | 154.00 |
Descripción de la transmisión | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
Tipo de transmisión | Caja de cambios con relación de transmisión fija |
Modo de accionamiento | el motor trasero |
Estructura del cuerpo | el soporte de carga |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco sólido |
Especificaciones y dimensiones del neumático delantero | 245/50 R19 |
Especificaciones y dimensiones del neumático trasero | 245/50 R19 |
El ABS | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar |
La velocidad de frenado de los vehículos de las categorías M1 y N2 | Estándar |
Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | Estándar |
Sistema de estabilización del cuerpo (ESP/DSC, etc.) | Estándar |
Luz baja | El LED |
Luz de cruce | El LED |
Luces de circulación diurna | Estándar |
Sistema de inteligencia del vehículo | iDrive |
Número de cámaras fuera del coche | 4 |
Número de cámaras en el coche | - |
Envíe su consulta directamente a nosotros